Quantidade por porção 10g | ||||
%VD* | ||||
Valor energético | 260Kcal | 10% | ||
Carboidratos | 0g | 0% | ||
Proteínas | 22g | 44% | ||
Gorduras Totais | 19g | 24% | ||
Gorduras Saturadas | 6g | 24% | ||
Grduras Trans | 0g | - | ||
Colesterol | 105mg | 35% | ||
Fibra Alimentar | 0g | 0% | ||
Cálcio | 21g | 3% | ||
Ferro | 0,5g | 4% | ||
Sódio | 24mg | 3% | ||
*% Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400kJ. **Valores não estabelecidos. |
(48) 3434-1254 / 3465-3820
contato@frigorificodtalia.com.br
Estrada Geral S/N, Ribeirão D'Areia
Pedras Grandes
Santa Catarina - Brasil
CEP: 88720 - 000