Quantidade por porção 10g (1 fatia) | ||||
%VD* | ||||
Valor energético | 41Kcal=172Kj | 2% | ||
Carboidratos | 0g | 0% | ||
Proteínas | 1,6g | 2% | ||
Gorduras Totais | 3,8g | 7% | ||
Gorduras Saturadas | 1,3g | 6% | ||
Gorduras Trans | 0g | ** | ||
Fibra Alimentar | 0g | 0% | ||
Sódio | 105mg | 4% | ||
*% Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400kJ. **Valores não estabelecidos. |
(48) 3434-1254 / 3465-3820
contato@frigorificodtalia.com.br
Estrada Geral S/N, Ribeirão D'Areia
Pedras Grandes
Santa Catarina - Brasil
CEP: 88720 - 000