Quantidade por porção 100g | ||||
%VD* | ||||
Valor energético | 190Kcal | 8% | ||
Carboidratos | 1g | 0% | ||
Proteínas | 19g | 31% | ||
Gorduras Totais | 12g | 15% | ||
Gorduras Saturadas | 4g | 16% | ||
Grduras Trans | 0g | ** | ||
Colesterol | 0mg | ** | ||
Fibra Aliementar | 0mg | 0% | ||
Cálcio | 0mg | 0% | ||
Ferro | 1,98mg | 12% | ||
Sódio | 50mg | 2% | ||
*% Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400kJ. **Valores não estabelecidos. |
(48) 3434-1254 / 3465-3820
contato@frigorificodtalia.com.br
Estrada Geral S/N, Ribeirão D'Areia
Pedras Grandes
Santa Catarina - Brasil
CEP: 88720 - 000