Quantidade por porção 100g (1 unidade) | ||||
%VD* | ||||
Valor energético | 146Kcal=609Kj | 7% | ||
Carboidratos | 0g | 0% | ||
Proteínas | 8g | 11% | ||
Gorduras Totais | 13g | 24% | ||
Gorduras Saturadas | 3,3g | 15% | ||
Gorduras Trans | 0g | ** | ||
Colesterol | 0g | ** | ||
Fibra Alimentar | 0g | 0 | ||
Sódio | 458mg | 19% | ||
*% Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400kJ. **Valores não estabelecidos. |
(48) 3434-1254 / 3465-3820
contato@frigorificodtalia.com.br
Estrada Geral S/N, Ribeirão D'Areia
Pedras Grandes
Santa Catarina - Brasil
CEP: 88720 - 000