Quantidade por porção 100g (7 rodelas) | ||||
%VD* | ||||
Valor energético | 130Kcal | 9,6% | ||
Carboidratos | 1,8g | 0% | ||
Proteínas | 7g | 4% | ||
Gorduras Totais | 10,5g | 11,8% | ||
Gorduras Saturadas | 4g | 46% | ||
Gorduras Trans | 0g | ** | ||
Colesterol | 42mg | 10% | ||
Fibra Alimentar | 0g | 0% | ||
Cálcio | 20mg | 1,5% | ||
Ferro | 1mg | 14,3% | ||
Sódio | 615mg | 5,4% | ||
*% Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400kJ. **Valores não estabelecidos. |
(48) 3434-1254 / 3465-3820
contato@frigorificodtalia.com.br
Estrada Geral S/N, Ribeirão D'Areia
Pedras Grandes
Santa Catarina - Brasil
CEP: 88720 - 000