Quantidade por porção 50g (1/2 unidade) | ||||
%VD* | ||||
Valor energético | 146Kcal=613Kj | 7% | ||
Carboidratos | 0g | 0% | ||
Proteínas | 6,3g | 8% | ||
Gorduras Totais | 13g | 24% | ||
Gorduras Saturadas | 3,3g | 15% | ||
Grduras Trans | 0g | ** | ||
Fibra Aliementar | 0g | 0% | ||
Sódio | 458mg | 19% | ||
*% Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400kJ. **Valores não estabelecidos. |
(48) 3434-1254 / 3465-3820
contato@frigorificodtalia.com.br
Estrada Geral S/N, Ribeirão D'Areia
Pedras Grandes
Santa Catarina - Brasil
CEP: 88720 - 000