Quantidade por porção 10g (7 fatias) | ||||
%VD* | ||||
Valor energético | 157Kcal=659Kj | 8% | ||
Carboidratos | 0g | 0% | ||
Proteínas | 19g | 25% | ||
Gorduras Totais | 8g | 15% | ||
Gorduras Saturadas | 3,5g | 16% | ||
Grduras Trans | 0g | ** | ||
Fibra Aliementar | 0g | 0% | ||
Sódio | 1100mg | 46% | ||
*% Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400kJ. **Valores não estabelecidos. |
(48) 3434-1254 / 3465-3820
contato@frigorificodtalia.com.br
Estrada Geral S/N, Ribeirão D'Areia
Pedras Grandes
Santa Catarina - Brasil
CEP: 88720 - 000