Quantidade por porção 100g (7 rodelas) | ||||
%VD* | ||||
Valor energético | 352Kcal | 14% | ||
Carboidratos | 0g | 0% | ||
Proteínas | 19g | 34% | ||
Gorduras Totais | 31g | 39% | ||
Gorduras Saturadas | 9g | 30% | ||
Grduras Trans | 0g | ** | ||
Colesterol | 0mg | 0% | ||
Fibra Alimentar | 0g | 0% | ||
Cálcio | 10g | 1% | ||
Ferro | 1g | 7% | ||
Sódio | 120mg | 5% | ||
*% Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400kJ. **Valores não estabelecidos. |
(48) 3434-1254 / 3465-3820
contato@frigorificodtalia.com.br
Estrada Geral S/N, Ribeirão D'Areia
Pedras Grandes
Santa Catarina - Brasil
CEP: 88720 - 000